Cartão-índice de fumaça tipo Ringelmann reduzido
Aplicação: Escala gráfica para avaliação colorimétrica visual, constituída de um cartão com tonalidades de cinza correspondentes aos padrões de 1 a 5 da escala de Ringelmann (densidade colorimétrica de 20, 40, 60, 80 e 100%), impressas com tinta preta sobre fundo branco fosco e em reticulado de tamanho suficientemente pequeno, de modo a serem vistas com coloração uniforme a distância de 40 cm.
Código Cadipecas: 1110
Embalagem: Pacote 10 unidades
Instruções para utilização e conservação de Escala de Ringelmann:
1. Utilização em Fontes Móveis:
• Para a correta utilização da Escala de Ringelmann, é necessário seguir os critérios constantes na NBR 6016 – Gás de escapamento de motor diesel – avaliação de teor de fuligem com a Escala de Ringelmann.
2. Utilização em Fontes Estacionárias: Seguir os critérios definidos na norma CETESB L9.061 • Determinação do grau de enegrecimento de fumaça emitida por fontes estacionárias utilizando a Escala de Ringelmann reduzida.
3. Conservação:
• Não dobrar
• Não plastificar
• Não tocar a parte onde os padrões estão impressos
• Evitar exposição à luz solar e umidade
• Manter a escala protegida por envelope
4. Conforme CETESB Usada na determinação do índice de fumaça (teor de fuligem), conforme legislação estadual SP e federal. Conforme NBR 6016.
Pesquisa: Solotest, 05001000-7
| 1 x de R$125,90 sem juros | Total R$125,90 | |
| 2 x de R$73,43 | Total R$146,86 | |
| 3 x de R$49,21 | Total R$147,63 | |
| 4 x de R$37,42 | Total R$149,67 | |
| 5 x de R$30,17 | Total R$150,83 | |
| 6 x de R$25,25 | Total R$151,51 | |
| 7 x de R$21,74 | Total R$152,15 | |
| 8 x de R$19,08 | Total R$152,62 | |
| 9 x de R$17,01 | Total R$153,08 | |
| 10 x de R$15,39 | Total R$153,90 | |
| 11 x de R$14,07 | Total R$154,72 | |
| 12 x de R$12,95 | Total R$155,41 |
| 1 x de R$125,90 sem juros | Total R$125,90 | |
| 2 x de R$68,08 | Total R$136,15 | |
| 3 x de R$46,05 | Total R$138,15 | |
| 4 x de R$35,05 | Total R$140,20 | |
| 5 x de R$28,41 | Total R$142,03 | |
| 6 x de R$23,95 | Total R$143,71 | |
| 7 x de R$20,72 | Total R$145,06 | |
| 8 x de R$18,37 | Total R$146,96 | |
| 9 x de R$16,53 | Total R$148,80 | |
| 10 x de R$15,00 | Total R$150,01 | |
| 11 x de R$13,81 | Total R$151,86 | |
| 12 x de R$12,81 | Total R$153,74 |
