Calço de travamento de pneus de roda para uma maior segurança do veículo no processo de carga e descarga.
Aplicação: Usado para contenção de movimentação de veículos pesados como caminhões, carretas, bi-trens, graneleiros, ônibus, entre outros com alta aderência ao solo, reduzindo a zero a movimentação do veículo.
Material Composição: Borracha natural reforçada com loninha e compostos químicos para vulcanização e resistência massa.
Tamanho: 22cm de comprimento x 16cm de largura x 16cm de altura.
Suporta: 15 toneladas por eixo.*
Peso: 2,5kg / Shore médio de 75 a 80.
Código Cadipecas: 3100
Código Fabricante: M9
Embalagem: 1 unidade.
LAUDO TÉCNICO: clique aqui
IMPORTANTE: Este equipamento atende a norma regulamentadora ABNT NBR 9735.
*OBS: É necessário seguir a regra do técnico de segurança do trabalho e frota para a indicação correta da quantidade exata por veículo e peso da carga.
Especificação Técnica:
• Fabricado com borracha maciça.
• Calço de borracha com alça.
• Evita a movimentação de veículos quando estacionados. Uso interno e externo.
• Alta durabilidade.
• Possui alça que facilita o transporte.
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$87,43 | Total R$174,86 | |
| 3 x de R$58,59 | Total R$175,77 | |
| 4 x de R$44,55 | Total R$178,20 | |
| 5 x de R$35,91 | Total R$179,58 | |
| 6 x de R$30,06 | Total R$180,39 | |
| 7 x de R$25,87 | Total R$181,15 | |
| 8 x de R$22,71 | Total R$181,71 | |
| 9 x de R$20,25 | Total R$182,26 | |
| 10 x de R$18,32 | Total R$183,24 | |
| 11 x de R$16,74 | Total R$184,21 | |
| 12 x de R$15,42 | Total R$185,04 |
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$81,05 | Total R$162,10 | |
| 3 x de R$54,83 | Total R$164,49 | |
| 4 x de R$41,73 | Total R$166,93 | |
| 5 x de R$33,82 | Total R$169,10 | |
| 6 x de R$28,51 | Total R$171,11 | |
| 7 x de R$24,67 | Total R$172,71 | |
| 8 x de R$21,87 | Total R$174,98 | |
| 9 x de R$19,68 | Total R$177,17 | |
| 10 x de R$17,86 | Total R$178,61 | |
| 11 x de R$16,43 | Total R$180,81 | |
| 12 x de R$15,25 | Total R$183,04 |
