Código Cadipecas: 9001
Alicate Amperímetro Digital com Display 1999
Aplicação: ideal para medir voltagem AC, voltagem DC, corrente AC, resistência, diodos e fazer teste de continuidade audível. Utiliza integração em grande escala e circuitos de função única.
Marca: EDA
Código Fabricante: 9KE
Conteúdo da Embalagem:
1 Alicate Amperímetro
Pontas de Prova
2 Pilhas AAA
Manual de instruções
Especificações Técnicas:
:: Display máx.: 1999, visor de auto polaridade
:: Método de medição: chave de integração dupla A/D
:: Velocidade de amostragem: 2 ~ 3 vezes por segundo
:: Indicação de sobrecarga: o símbolo “1” aparece no visor
:: Ambiente de operação: 0°C ~ 40°C, U.R. menor que 80%
:: Ambiente de armazenagem: -10°C ~ 50°C, U.R. menor que 85%
:: Alimentação: 2 Baterias AAA
:: Indicação de bateria fraca
:: Eletricidade estática: cerca de 4mA
:: Dimensão da garra: 19mm aberta; 25mm de diâmetro interno
:: Dimensões: 150 x 63 x 28 mm
| 1 x de R$79,95 sem juros | Total R$79,95 | |
| 2 x de R$46,63 | Total R$93,26 | |
| 3 x de R$31,25 | Total R$93,75 | |
| 4 x de R$23,76 | Total R$95,04 | |
| 5 x de R$19,15 | Total R$95,78 | |
| 6 x de R$16,03 | Total R$96,21 | |
| 7 x de R$13,80 | Total R$96,62 | |
| 8 x de R$12,11 | Total R$96,92 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,21 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,73 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,25 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,69 |
| 1 x de R$79,95 sem juros | Total R$79,95 | |
| 2 x de R$43,23 | Total R$86,46 | |
| 3 x de R$29,24 | Total R$87,73 | |
| 4 x de R$22,25 | Total R$89,03 | |
| 5 x de R$18,03 | Total R$90,19 | |
| 6 x de R$15,21 | Total R$91,26 | |
| 7 x de R$13,16 | Total R$92,12 | |
| 8 x de R$11,66 | Total R$93,33 | |
| 9 x de R$10,49 | Total R$94,49 |
