Cartão-índice de fumaça tipo Ringelmann reduzido
Aplicação: Escala gráfica para avaliação colorimétrica visual, constituída de um cartão com tonalidades de cinza correspondentes aos padrões de 1 a 5 da escala de Ringelmann (densidade colorimétrica de 20, 40, 60, 80 e 100%), impressas com tinta preta sobre fundo branco fosco e em reticulado de tamanho suficientemente pequeno, de modo a serem vistas com coloração uniforme a distância de 40 cm.
Código Cadipecas: 1110
Embalagem: Pacote 100 unidades
Instruções para utilização e conservação de Escalas de Ringelmann:
1. Utilização em Fontes Móveis:
• Para a correta utilização da Escala de Ringelmann, é necessário seguir os critérios constantes na NBR 6016 – Gás de escapamento de motor diesel – avaliação de teor de fuligem com a Escala de Ringelmann.
2. Utilização em Fontes Estacionárias: Seguir os critérios definidos na norma CETESB L9.061 • Determinação do grau de enegrecimento de fumaça emitida por fontes estacionárias utilizando a Escala de Ringelmann reduzida.
3. Conservação:
• Não dobrar
• Não plastificar
• Não tocar a parte onde os padrões estão impressos
• Evitar exposição à luz solar e umidade
• Manter a escala protegida por envelope
4. Conforme CETESB Usada na determinação do índice de fumaça (teor de fuligem), conforme legislação estadual SP e federal. Conforme NBR 6016.
Pesquisa: Solotest, 05001000-7
| 1 x de R$1.079,90 sem juros | Total R$1.079,90 | |
| 2 x de R$629,85 | Total R$1.259,70 | |
| 3 x de R$422,10 | Total R$1.266,29 | |
| 4 x de R$320,95 | Total R$1.283,79 | |
| 5 x de R$258,74 | Total R$1.293,72 | |
| 6 x de R$216,59 | Total R$1.299,55 | |
| 7 x de R$186,44 | Total R$1.305,06 | |
| 8 x de R$163,63 | Total R$1.309,05 | |
| 9 x de R$145,89 | Total R$1.313,05 | |
| 10 x de R$132,01 | Total R$1.320,07 | |
| 11 x de R$120,64 | Total R$1.327,09 | |
| 12 x de R$111,09 | Total R$1.333,03 |
| 1 x de R$1.079,90 sem juros | Total R$1.079,90 | |
| 2 x de R$583,90 | Total R$1.167,80 | |
| 3 x de R$394,99 | Total R$1.184,97 | |
| 4 x de R$300,65 | Total R$1.202,58 | |
| 5 x de R$243,65 | Total R$1.218,24 | |
| 6 x de R$205,45 | Total R$1.232,71 | |
| 7 x de R$177,75 | Total R$1.244,26 | |
| 8 x de R$157,57 | Total R$1.260,57 | |
| 9 x de R$141,81 | Total R$1.276,33 | |
| 10 x de R$128,67 | Total R$1.286,70 | |
| 11 x de R$118,42 | Total R$1.302,58 | |
| 12 x de R$109,89 | Total R$1.318,67 |
